2101000343 | 昆明市审计局 | 审计工作职位 | 本科及以上 | 1.本科:财政学、税收学、金融学、金融工程、经济与金融、会计学、财务管理、审计学、资产评估、财务会计教育及相关专业。
2.研究生及以上:财政学(含:税收学)、金融学(含:保险学)、会计学及相关专业或专业学位授予和人才培养目录为会计、审计、金融、税务、资产评估 | 1 | 详细 |
2101000344 | 昆明市审计局 | 审计工作职位 | 本科及以上 | 1.本科:财政学、税收学、金融学、金融工程、经济与金融、会计学、财务管理、审计学、资产评估、财务会计教育及相关专业。
2.研究生及以上:财政学(含:税收学)、金融学(含:保险学)、会计学及相关专业或专业学位授予和人才培养目录为会计、审计、金融、税务、资产评估 | 1 | 详细 |
2101000345 | 昆明市审计局 | 审计工作职位 | 本科及以上 | 1.本科:财政学、税收学、金融学、金融工程、经济与金融、会计学、财务管理、审计学、资产评估、财务会计教育及相关专业。
2.研究生及以上:财政学(含:税收学)、金融学(含:保险学)、会计学及相关专业或专业学位授予和人才培养目录为会计、审计、金融、税务、资产评估 | 1 | 详细 |
2101000346 | 昆明市审计局 | 审计工作职位 | 本科及以上 | 1.本科:财政学、税收学、金融学、金融工程、经济与金融、会计学、财务管理、审计学、资产评估、财务会计教育及相关专业。
2.研究生及以上:财政学(含:税收学)、金融学(含:保险学)、会计学及相关专业或专业学位授予和人才培养目录为会计、审计、金融、税务、资产评估 | 1 | 详细 |
3101240347 | 昆明市富民县审计局 | 审计工作职位 | 本科及以上 | 1.本科:财政学、税收学、金融学、金融工程、经济与金融、会计学、财务管理、审计学、资产评估、财务会计教育及相关专业。
2.研究生及以上:财政学(含:税收学)、金融学(含:保险学)、会计学及相关专业或专业学位授予和人才培养目录为会计、审计、金融、税务、资产评估 | 1 | 详细 |
3101810348 | 昆明市安宁市审计局 | 审计工作职位 | 本科及以上 | 1.本科:财政学、税收学、金融学、金融工程、经济与金融、会计学、财务管理、审计学、资产评估、财务会计教育及相关专业。
2.研究生及以上:财政学(含:税收学)、金融学(含:保险学)、会计学及相关专业或专业学位授予和人才培养目录为会计、审计、金融、税务、资产评估 | 1 | 详细 |
3101810349 | 昆明市安宁市审计局 | 审计工作职位 | 本科及以上 | 1.本科:财政学、税收学、金融学、金融工程、经济与金融、会计学、财务管理、审计学、资产评估、财务会计教育及相关专业。
2.研究生及以上:财政学(含:税收学)、金融学(含:保险学)、会计学及相关专业或专业学位授予和人才培养目录为会计、审计、金融、税务、资产评估 | 1 | 详细 |
3101130350 | 昆明市东川区审计局 | 审计工作职位 | 本科及以上 | 1.本科:财政学、税收学、金融学、金融工程、经济与金融、会计学、财务管理、审计学、资产评估、财务会计教育及相关专业。
2.研究生及以上:财政学(含:税收学)、金融学(含:保险学)、会计学及相关专业或专业学位授予和人才培养目录为会计、审计、金融、税务、资产评估 | 1 | 详细 |
3101130351 | 昆明市东川区审计局 | 审计工作职位 | 本科及以上 | 1.本科:财政学、税收学、金融学、金融工程、经济与金融、会计学、财务管理、审计学、资产评估、财务会计教育及相关专业。
2.研究生及以上:财政学(含:税收学)、金融学(含:保险学)、会计学及相关专业或专业学位授予和人才培养目录为会计、审计、金融、税务、资产评估 | 1 | 详细 |
3153000419 | 昆明铁路运输法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 |
3153000420 | 昆明铁路运输法院 | 会计 | 本科及以上 | 本科:工商管理类相关专业;研究生:一级学科工商管理相关专业 | 1 | 详细 |
3101020421 | 昆明市五华区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 |
3101020422 | 昆明市五华区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 |
3101020423 | 昆明市五华区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 |
3101030424 | 昆明市盘龙区人民法院 | 法官助理 | 硕士研究生及以上 | 一级学科法学相关专业 | 4 | 详细 |
3101030425 | 昆明市盘龙区人民法院 | 法官助理 | 硕士研究生及以上 | 一级学科法学相关专业 | 4 | 详细 |
3101030426 | 昆明市盘龙区人民法院 | 法官助理 | 硕士研究生及以上 | 一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 |
3101030427 | 昆明市盘龙区人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 本科:公安学类相关专业;研究生:一级学科公安学相关专业 | 2 | 详细 |
3101120428 | 昆明市西山区人民法院 | 法官助理 | 硕士研究生及以上 | 一级学科法学相关专业 | 7 | 详细 |
3101120429 | 昆明市西山区人民法院 | 法官助理 | 硕士研究生及以上 | 一级学科法学相关专业 | 7 | 详细 |
3101120430 | 昆明市西山区人民法院 | 文秘 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类相关专业;
研究生:一级学科新闻传播学相关专业 | 1 | 详细 |
3101120431 | 昆明市西山区人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 本科:公安学类相关专业;研究生:一级学科公安学相关专业 | 1 | 详细 |
3101130432 | 昆明市东川区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 |
3101130433 | 昆明市东川区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 |
3101130434 | 昆明市东川区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 |
3101140435 | 昆明市呈贡区人民法院 | 法官助理 | 硕士研究生及以上 | 一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 |
3101140436 | 昆明市呈贡区人民法院 | 法官助理 | 硕士研究生及以上 | 一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 |
3101140437 | 昆明市呈贡区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 |
3101140438 | 昆明市呈贡区人民法院 | 会计 | 本科及以上 | 本科:工商管理类相关专业;研究生:一级学科工商管理相关专业 | 1 | 详细 |
3101150439 | 昆明市晋宁区人民法院 | 法官助理 | 硕士研究生及以上 | 一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 |
3101260440 | 昆明市石林彝族自治县人民法院 | 法官助理 | 硕士研究生及以上 | 一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 |
3101260441 | 昆明市石林彝族自治县人民法院 | 法官助理 | 硕士研究生及以上 | 一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 |
3101270442 | 昆明市嵩明县人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 本科:公安学类相关专业;研究生:一级学科公安学相关专业 | 1 | 详细 |
3101280443 | 昆明市禄劝彝族苗族自治县人民法院 | 法官助理 | 硕士研究生及以上 | 一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 |
3101280444 | 昆明市禄劝彝族苗族自治县人民法院 | 法官助理 | 硕士研究生及以上 | 一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 |
3101290445 | 昆明市寻甸回族彝族自治县人民法院 | 法官助理 | 硕士研究生及以上 | 一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 |
3101290446 | 昆明市寻甸回族彝族自治县人民法院 | 法官助理 | 硕士研究生及以上 | 一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 |
3101290447 | 昆明市寻甸回族彝族自治县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 2 | 详细 |
3101290448 | 昆明市寻甸回族彝族自治县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 2 | 详细 |
3101290449 | 昆明市寻甸回族彝族自治县人民法院 | 会计 | 本科及以上 | 本科:工商管理类相关专业;研究生:一级学科工商管理相关专业 | 1 | 详细 |
3101290450 | 昆明市寻甸回族彝族自治县人民法院 | 计算机 | 本科及以上 | 本科:计算机类相关专业;研究生:一级学科计算机科学与技术相关专业 | 1 | 详细 |
2101000670 | 昆明市人民检察院 | 检察官助理 | 硕士研究生及以上 | 法学相关专业 | 2 | 详细 |
2101000671 | 昆明市人民检察院 | 检察官助理 | 硕士研究生及以上 | 法学相关专业 | 2 | 详细 |
2101000672 | 昆明市人民检察院 | 检察官助理 | 硕士研究生及以上 | 法学相关专业 | 1 | 详细 |
3101020673 | 昆明市五华区人民检察院 | 财务会计 | 本科及以上 | 本科:工商管理类会计学、审计学、财务管理等相关专业;研究生:工商管理类会计学、财务学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 |
3101020674 | 昆明市五华区人民检察院 | 文秘宣传 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类相关专业;研究生:中国语言文学、新闻传播学、新闻与传播相关专业 | 1 | 详细 |
3101030675 | 昆明市盘龙区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:法学相关专业 | 1 | 详细 |
3101030676 | 昆明市盘龙区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:法学相关专业 | 1 | 详细 |
3101030677 | 昆明市盘龙区人民检察院 | 文秘 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类相关专业;研究生:中国语言文学相关专业 | 1 | 详细 |
3101030678 | 昆明市盘龙区人民检察院 | 文秘 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类相关专业;研究生:中国语言文学相关专业 | 1 | 详细 |
3101030679 | 昆明市盘龙区人民检察院 | 司法警察 | 本科及以上 | 本科:公安学类相关专业;研究生:公安学相关专业 | 1 | 详细 |
3101110680 | 昆明市官渡区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:法学相关专业 | 2 | 详细 |
3101110681 | 昆明市官渡区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:法学相关专业 | 2 | 详细 |
3101110682 | 昆明市官渡区人民检察院 | 文秘 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类相关专业;研究生:中国语言文学、新闻传播学、新闻与传播相关专业 | 1 | 详细 |
3101120683 | 昆明市西山区人民检察院 | 检察官助理 | 硕士研究生及以上 | 法学相关专业 | 2 | 详细 |
3101120684 | 昆明市西山区人民检察院 | 检察官助理 | 硕士研究生及以上 | 法学相关专业 | 2 | 详细 |
3101120685 | 昆明市西山区人民检察院 | 司法警察 | 本科及以上 | 本科:公安学类相关专业;研究生:公安学相关专业 | 1 | 详细 |
3101130686 | 昆明市东川区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:法学相关专业 | 2 | 详细 |
3101130687 | 昆明市东川区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:法学相关专业 | 2 | 详细 |
3101140688 | 昆明市呈贡区人民检察院 | 检察官助理 | 硕士研究生及以上 | 法学相关专业 | 1 | 详细 |
3101150689 | 昆明市晋宁区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:法学相关专业 | 1 | 详细 |
3101150690 | 昆明市晋宁区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:法学相关专业 | 1 | 详细 |
3101810691 | 昆明市安宁市人民检察院 | 检察官助理 | 硕士研究生及以上 | 法学相关专业 | 1 | 详细 |
3101810692 | 昆明市安宁市人民检察院 | 检察官助理 | 硕士研究生及以上 | 法学相关专业 | 1 | 详细 |
3101250693 | 昆明市宜良县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:法学相关专业 | 2 | 详细 |
3101250694 | 昆明市宜良县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:法学相关专业 | 2 | 详细 |
3101260695 | 昆明市石林彝族自治县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:法学相关专业 | 1 | 详细 |
3101260696 | 昆明市石林彝族自治县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:法学相关专业 | 1 | 详细 |
3101270697 | 昆明市嵩明县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:法学相关专业 | 1 | 详细 |
3101270698 | 昆明市嵩明县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:法学相关专业 | 1 | 详细 |
3101280699 | 昆明市禄劝彝族苗族自治县人民检察院 | 财务会计 | 本科及以上 | 本科:工商管理类会计学、审计学、财务管理等相关专业;研究生:工商管理类会计学、财务学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 |
3101290700 | 昆明市寻甸回族彝族自治县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:法学相关专业 | 1 | 详细 |
3101290701 | 昆明市寻甸回族彝族自治县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:法学相关专业 | 1 | 详细 |
3101240702 | 昆明市富民县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:法学相关专业 | 1 | 详细 |
3101020873 | 昆明市五华区发展和改革局 | 综合管理职位 | 硕士研究生及以上 | 管理科学与工程相关专业 | 1 | 详细 |
3101020874 | 昆明市五华区市场监督管理局 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4101020875 | 昆明市五华区黑林铺街道办事处 | 综合管理职位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4101020876 | 昆明市五华区西翥街道办事处 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 经济学门类、建筑类、土木类 | 1 | 详细 |
4101020877 | 昆明市五华区街道 | 五华区街道大职位01 | 本科及以上 | 经济学门类、建筑类、土木类 | 1 | 详细 |
4101020878 | 昆明市五华区街道 | 五华区街道大职位02 | 本科及以上 | 经济学门类、建筑类、土木类 | 1 | 详细 |
3101030879 | 中国共产党昆明市盘龙区委员会组织部 | 数据信息岗位 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术相关专业 | 1 | 详细 |
4101030880 | 昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处 | 综合管理职位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
3101110881 | 昆明市官渡区文化和旅游局(昆明市官渡区文物局) | 综合管理岗位 | 硕士研究生及以上 | 工商管理、旅游管理相关专业 | 1 | 详细 |
4101110882 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 经济发展办公室工作人员 | 本科及以上 | 经济学门类 | 1 | 详细 |
4101110883 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 经济发展办公室工作人员 | 本科及以上 | 经济学门类 | 1 | 详细 |
4101110884 | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 综合管理职位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4101110885 | 昆明市官渡区街道 | 官渡区街道大职位01 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 2 | 详细 |
4101110886 | 昆明市官渡区街道 | 官渡区街道大职位02 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 2 | 详细 |
3101120887 | 昆明市西山区科学技术和工业信息化局 | 综合业务职位 | 硕士研究生及以上 | 经济学、计算机科学与技术相关专业 | 1 | 详细 |
3101120888 | 昆明市西山区自然资源局碧鸡自然资源管理所 | 建筑工程职位 | 本科及以上 | 建筑类 | 1 | 详细 |
4101120889 | 昆明市西山区人民政府马街街道办事处 | 综合管理职位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4101120890 | 昆明市西山区人民政府金碧街道办事处 | 综合业务职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4101120891 | 昆明市西山区人民政府前卫街道办事处 | 综合业务职位 | 本科及以上 | 管理科学与工程类、工商管理类 | 1 | 详细 |
4101120892 | 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 | 综合业务职位 | 本科及以上 | 农学门类、农业经济管理类 | 1 | 详细 |
4101120893 | 昆明市西山区人民政府团结街道办事处 | 综合业务职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4101140894 | 昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处 | 综合管理职位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
3101130895 | 中国共产党昆明市东川区委组织部 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
3201130896 | 昆明市东川区公安局 | 基层人民警察 | 本科及以上 | 中国语言文学类、计算机类、财政学类 | 1 | 详细 |
3101130897 | 昆明市东川区自然资源所 | 东川区自然资源所大职位01 | 本科及以上 | 地理科学类、建筑类 | 1 | 详细 |
3101130898 | 昆明市东川区自然资源所 | 东川区自然资源所大职位02 | 本科及以上 | 地理科学类、建筑类 | 1 | 详细 |
3101130899 | 昆明市东川区拖布卡镇自然资源所 | 自然资源综合管理岗 | 本科及以上 | 测绘类、地质类、水利类、土木类 | 1 | 详细 |
3101130900 | 昆明市东川区拖布卡镇自然资源所 | 自然资源综合管理岗 | 本科及以上 | 测绘类、地质类、水利类、土木类 | 1 | 详细 |
3101130901 | 昆明市东川区红土地镇自然资源所 | 自然资源综合管理岗 | 本科及以上 | 经济学门类、工商管理类 | 1 | 详细 |
3101130902 | 昆明市东川区红土地镇自然资源所 | 自然资源综合管理岗 | 本科及以上 | 经济学门类、工商管理类 | 1 | 详细 |
3101130903 | 昆明市东川区红土地镇自然资源所 | 自然资源综合管理岗 | 本科及以上 | 管理科学与工程类,公共管理类中的土地资源管理相关专业 | 1 | 详细 |
4101130904 | 昆明市东川区街道 | 东川区街道大职位01 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4101130905 | 昆明市东川区街道 | 东川区街道大职位02 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4101130906 | 昆明市东川区汤丹镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4101130907 | 昆明市东川区下属乡镇 | 东川区乡镇大职位03 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4101130908 | 昆明市东川区下属乡镇 | 东川区乡镇大职位04 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4101130909 | 昆明市东川区下属乡镇 | 东川区乡镇大职位05 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
4101130910 | 昆明市东川区下属乡镇 | 东川区乡镇大职位06 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
4101130911 | 昆明市东川区阿旺镇人民政府 | 综合管理职位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4101130912 | 昆明市东川区拖布卡镇人民政府 | 综合管理职位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
3101810913 | 昆明市安宁市教育体育局 | 综合管理岗位 | 硕士研究生及以上 | 教育学、体育学相关专业 | 1 | 详细 |
3101810914 | 昆明市安宁市自然资源局县街自然资源所 | 综合管理岗位 | 本科及以上 | 建筑类、土木类、测绘类 | 1 | 详细 |
4101810915 | 昆明市安宁市人民政府温泉街道办事处 | 综合管理职位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4101810916 | 昆明市安宁市人民政府禄脿街道办事处 | 综合管理岗位 | 本科及以上 | 建筑类 | 1 | 详细 |
3201810917 | 昆明市安宁市公安局 | 综合管理岗位 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 |
3101150918 | 昆明市晋宁区市场监督管理局 | 行政执法职位 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
4101150919 | 昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处 | 基层治理职位 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、地理科学类、建筑类相关专业 | 1 | 详细 |
4101150920 | 昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处 | 基层治理职位 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、地理科学类、建筑类相关专业 | 1 | 详细 |
4101150921 | 昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处 | 人民武装专干 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4101150922 | 昆明市晋宁区双河彝族乡人民政府 | 城乡建设职位 | 本科及以上 | 土木类、水利类、农业工程类相关专业 | 1 | 详细 |
4101150923 | 昆明市晋宁区双河彝族乡人民政府 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
3101150924 | 昆明市晋宁区自然资源所 | 晋宁区自然资源所大职位01 | 本科及以上 | 建筑类、测绘类、地质学类、地质类相关专业 | 2 | 详细 |
3101150925 | 昆明市晋宁区自然资源所 | 晋宁区自然资源所大职位02 | 本科及以上 | 建筑类、测绘类、地质学类、地质类相关专业 | 2 | 详细 |
3201260926 | 昆明市石林彝族自治县公安局 | 基层派出所 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 |
3101260927 | 昆明市石林彝族自治县石林街道办事处自然资源所 | 自然资源管理 | 本科及以上 | 建筑类、公共管理类 | 1 | 详细 |
3101260928 | 昆明市石林彝族自治县石林街道办事处自然资源所 | 自然资源管理 | 本科及以上 | 建筑类、公共管理类 | 1 | 详细 |
4101260929 | 昆明市石林彝族自治县鹿阜街道办事处 | 综合管理岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4101260930 | 昆明市石林彝族自治县下属乡镇 | 石林彝族自治县乡镇大职位01 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4101260931 | 昆明市石林彝族自治县下属乡镇 | 石林彝族自治县乡镇大职位02 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4101260932 | 昆明市石林彝族自治县下属乡镇 | 石林彝族自治县乡镇大职位03 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4101260933 | 昆明市石林彝族自治县下属乡镇 | 石林彝族自治县乡镇大职位04 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4101250934 | 昆明市宜良县耿家营彝族苗族乡人民政府 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4101250935 | 昆明市宜良县耿家营彝族苗族乡人民政府 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4101250936 | 昆明市宜良县耿家营彝族苗族乡人民政府 | 人民武装专干 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4101250937 | 昆明市宜良县耿家营彝族苗族乡人民政府 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4101250938 | 昆明市宜良县狗街镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 经济学门类 | 1 | 详细 |
4101250939 | 昆明市宜良县狗街镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 经济学门类 | 1 | 详细 |
4101250940 | 昆明市宜良县九乡彝族回族乡人民政府 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4101250941 | 昆明市宜良县九乡彝族回族乡人民政府 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4101250942 | 昆明市宜良县北古城镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4101250943 | 昆明市宜良县北古城镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4101250944 | 昆明市宜良县竹山镇人民政府 | 人民武装专干 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
3101250945 | 昆明市宜良县自然资源执法监察大队 | 自然资源执法监察职位 | 本科及以上 | 建筑类、土木类 | 1 | 详细 |
3101250946 | 昆明市宜良县自然资源执法监察大队 | 自然资源执法监察职位 | 本科及以上 | 建筑类、土木类 | 1 | 详细 |
3101250947 | 昆明市宜良县自然资源执法监察大队 | 自然资源执法监察职位 | 本科及以上 | 建筑类、土木类 | 1 | 详细 |
4101240948 | 昆明市富民县大营街道办事处 | 街道综合管理岗 | 本科及以上 | 马克思主义理论类 | 1 | 详细 |
4101240949 | 昆明市富民县大营街道办事处 | 街道综合管理岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 |
4101240950 | 昆明市富民县大营街道办事处 | 街道综合管理岗 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 详细 |
4101240951 | 昆明市富民县赤鹫镇人民政府 | 乡镇综合管理岗 | 本科及以上 | 建筑类 | 1 | 详细 |
4101240952 | 昆明市富民县赤鹫镇人民政府 | 乡镇综合管理岗 | 本科及以上 | 建筑类 | 1 | 详细 |
4101240953 | 昆明市富民县东村镇人民政府 | 乡镇综合管理岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
4101240954 | 昆明市富民县东村镇人民政府 | 乡镇综合管理岗 | 本科及以上 | 土木类 | 1 | 详细 |
4101240955 | 昆明市富民县东村镇人民政府 | 乡镇综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4101240956 | 昆明市富民县东村镇人民政府 | 综合管理职位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
3101240957 | 昆明市富民县自然资源局散旦自然资源管理所 | 自然资源综合管理岗 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 |
3101240958 | 昆明市富民县自然资源局散旦自然资源管理所 | 自然资源综合管理岗 | 本科及以上 | 建筑类 | 1 | 详细 |
3101240959 | 昆明市富民县自然资源局赤鹫自然资源管理所 | 自然资源综合管理岗 | 本科及以上 | 电子信息类 | 1 | 详细 |
4101290960 | 昆明市寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府 | 办公室综合岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4101290961 | 昆明市寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府 | 办公室综合岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4101290962 | 昆明市寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府 | 办公室综合岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4101290963 | 昆明市寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府 | 办公室综合岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4101290964 | 昆明市寻甸回族彝族自治县下属乡镇 | 寻甸回族彝族自治县乡镇大职位01 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4101290965 | 昆明市寻甸回族彝族自治县下属乡镇 | 寻甸回族彝族自治县乡镇大职位02 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4101290966 | 昆明市寻甸回族彝族自治县下属乡镇 | 寻甸回族彝族自治县乡镇大职位03 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4101290967 | 昆明市寻甸回族彝族自治县下属乡镇 | 寻甸回族彝族自治县乡镇大职位04 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4101290968 | 昆明市寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府 | 办公室综合岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4101290969 | 昆明市寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府 | 办公室综合岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4101290970 | 昆明市寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府 | 人民武装专干 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4101290971 | 昆明市寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府 | 办公室综合岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4101290972 | 昆明市寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府 | 办公室综合岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4101290973 | 昆明市寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府 | 办公室综合岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4101290974 | 昆明市寻甸回族彝族自治县下属乡镇 | 寻甸回族彝族自治县乡镇大职位05 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4101290975 | 昆明市寻甸回族彝族自治县下属乡镇 | 寻甸回族彝族自治县乡镇大职位06 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4101290976 | 昆明市寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府 | 办公室综合岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4101290977 | 昆明市寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府 | 综合管理职位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4101290978 | 昆明市寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处 | 综合管理职位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
3101290979 | 昆明市寻甸回族彝族自治县人民政府办公室 | 目标督查岗位 | 本科及以上 | 法学类相关专业 | 1 | 详细 |
3101290980 | 昆明市寻甸回族彝族自治县人民政府办公室 | 目标督查岗位 | 本科及以上 | 法学类相关专业 | 1 | 详细 |
3101290981 | 昆明市寻甸回族彝族自治县工商业联合会 | 办公室综合岗位 | 本科及以上 | 工商管理类相关专业 | 1 | 详细 |
3201290982 | 昆明市寻甸回族彝族自治县公安局 | 基层派出所 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 |
3201270983 | 昆明市嵩明县公安局 | 人民警察职位 | 本科及以上 | 法医学类、计算机类 | 1 | 详细 |
3101270984 | 昆明市嵩明县住房和城乡建设局 | 城乡规划建设与管理职位 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、安全科学与工程类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 |
