岗位代码 | 招聘单位 | 岗位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
043001 | 石嘴山市第二中学 | 英语教师 | 本科及以上 | 英语、英语语言文学 | 1 | 详细 | |
043002 | 石嘴山市第二中学 | 语文教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
043003 | 石嘴山市第四中学 | 物理教师 | 本科及以上 | 物理学类 | 1 | 详细 | |
043004 | 石嘴山市第四中学 | 政治教师 | 本科及以上 | 思想政治教育、政治学 | 1 | 详细 | |
043005 | 石嘴山市第十五中学 | 信息技术教师 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
043006 | 石嘴山市第十中学 | 英语教师 | 本科及以上 | 英语、英语语言文学 | 1 | 详细 | |
043007 | 石嘴山市第一小学 | 语文教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
043008 | 石嘴山市第一小学 | 数学教师 | 本科及以上 | 数学类 | 1 | 详细 | |
043009 | 石嘴山市第二十四小学 | 语文教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
043010 | 石嘴山市第二十四小学 | 数学教师 | 本科及以上 | 数学类 | 1 | 详细 | |
043011 | 石嘴山市第二十六小学 | 语文教师1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
043012 | 石嘴山市第二十六小学 | 语文教师2 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
043013 | 石嘴山市第二十六小学 | 数学教师 | 本科及以上 | 数学类 | 1 | 详细 | |
043014 | 石嘴山市第九小学 | 语文教师1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
043015 | 石嘴山市第九小学 | 语文教师2 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
043016 | 石嘴山市第九小学 | 信息技术教师 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
043017 | 惠农区第一幼儿园 | 幼儿教师 | 专科及以上 | 学前教育 | 3 | 详细 | |
043018 | 惠农区第二幼儿园 | 幼儿教师 | 专科及以上 | 学前教育 | 1 | 详细 | |
043019 | 惠农区疾病预防控制中心 | 专业技术岗1 | 专科及以上 | 医学检验、医学检验技术 | 1 | 详细 | |
043020 | 惠农区疾病预防控制中心 | 专业技术岗2 | 专科及以上 | 临床医学、临床医学硕士 | 1 | 详细 | |
043021 | 惠农区妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术岗1 | 专科及以上 | 临床医学、临床医学硕士 | 1 | 详细 | |
043022 | 惠农区妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术岗2 | 本科及以上 | 妇幼保健医学、妇幼卫生、儿少卫生与妇幼保健学 | 1 | 详细 | |
043023 | 惠农区妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术岗3 | 专科及以上 | 护理类、护理学类 | 1 | 详细 | |
043024 | 惠农区健康宣传教育中心 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
043025 | 惠农区人民医院 | 专业技术岗1 | 专科及以上 | 中医学、针灸推拿、针灸推拿学、中西医临床医学、中西医结合 | 5 | 详细 | |
043026 | 惠农区人民医院 | 专业技术岗2 | 专科及以上 | 中医学、针灸推拿、针灸推拿学、中西医临床医学、中西医结合 | 1 | 详细 | |
043027 | 惠农区育才路社区卫生服务中心 | 专业技术岗位 | 专科及以上 | 药学类 | 1 | 详细 | |
043028 | 惠农区新区社区卫生服务中心 | 专业技术岗1 | 专科及以上 | 临床医学、康复治疗学、内科学 | 1 | 详细 | |
043029 | 惠农区新区社区卫生服务中心 | 专业技术岗2 | 专科及以上 | 中医学、中西医结合、针灸推拿、针灸推拿学 | 1 | 详细 | |
043030 | 惠农区新区社区卫生服务中心 | 专业技术岗3 | 本科及以上 | 口腔医学类 | 1 | 详细 | |
043031 | 惠农区庙台卫生院 | 专业技术岗位 | 专科及以上 | 中医学,中西医结合,中西医临床医学、中西医结合临床 | 1 | 详细 | |
043032 | 惠农区燕子墩中心卫生院 | 专业技术岗1 | 专科及以上 | 中医学、中西医结合、中西医结合临床 | 1 | 详细 | |
043033 | 惠农区燕子墩中心卫生院 | 专业技术岗2 | 专科及以上 | 临床医学、内科学 | 1 | 详细 | |
043034 | 惠农区燕子墩中心卫生院 | 专业技术岗3 | 专科及以上 | 临床医学、内科学 | 1 | 详细 | |
043035 | 惠农区简泉卫生院 | 专业技术岗位 | 专科及以上 | 临床医学、内科学 | 1 | 详细 | |
043036 | 惠农区礼和中心卫生院 | 专业技术岗1 | 专科及以上 | 口腔医学类 | 1 | 详细 | |
043037 | 惠农区礼和中心卫生院 | 专业技术岗2 | 专科及以上 | 药学类 | 1 | 详细 | |
043038 | 惠农区礼和中心卫生院 | 专业技术岗3 | 专科及以上 | 护理类、护理学类 | 1 | 详细 | |
043039 | 惠农区动物卫生监督所 | 专业技术岗位 | 专科及以上 | 畜牧兽医类、动物医学类、动物生产类、兽医学类、畜牧学类 | 2 | 详细 | |
043040 | 惠农区水利灌排及技术推广服务中心 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 水利工程与管理类、水利类、水利工程类 | 1 | 详细 | |
043041 | 惠农区庙台农业服务中心 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 农学大类 | 1 | 详细 | |
043042 | 惠农区礼和农业服务中心 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 农学大类 | 1 | 详细 | |
043043 | 惠农区燕子墩畜牧兽医工作站 | 专业技术岗位 | 专科及以上 | 畜牧兽医类、动物医学类、动物生产类、畜牧学类、水产养殖类、水产类 | 1 | 详细 | |
043044 | 惠农区市政工程管理所 | 专业技术岗位 | 专科及以上 | 电气信息类、电子工程类 | 3 | 详细 | |
043045 | 惠农区城市管理执法大队 | 管理岗位 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
043046 | 惠农区环境卫生管理站 | 管理岗位1 | 本科及以上 | 汉语言与文秘类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
043047 | 惠农区环境卫生管理站 | 管理岗位2 | 本科及以上 | 会计与审计类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
043048 | 惠农区公路建设管理中心 | 管理岗位 | 专科及以上 | 工程管理类、土建类、建筑学类 | 1 | 详细 | |
043049 | 惠农区机关事务服务中心 | 管理岗位 | 本科及以上 | 汉语言与文秘类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
043050 | 惠农区应急管理执法监察大队 | 管理岗位1 | 本科及以上 | 安全工程、安全技术及工程、地质工程、灾害防治工程 | 1 | 详细 | |
043051 | 惠农区应急管理执法监察大队 | 管理岗位2 | 本科及以上 | 化学类、机械类、机械工程类 | 1 | 详细 | |
043052 | 惠农区应急管理执法监察大队 | 管理岗位3 | 专科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
043053 | 惠农区应急管理执法监察大队 | 管理岗位4 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
043054 | 惠农区林业技术推广服务中心 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 会计与审计类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
043055 | 惠农区林木检疫站 | 专业技术岗位 | 专科及以上 | 林学技术类、森林资源类、林学类 | 1 | 详细 | |
043056 | 惠农区燕子墩林业工作站 | 专业技术岗位 | 专科及以上 | 林学技术类、森林资源类、林学类 | 1 | 详细 | |
043057 | 惠农区黄河湿地保护林场 | 管理岗位 | 本科及以上 | 经济学类、应用经济类 | 1 | 详细 | |
043058 | 惠农区黄河湿地保护林场 | 专业技术岗位 | 专科及以上 | 林学类、林学技术类 | 1 | 详细 | |
043059 | 惠农区育才路街道办事处民生服务中心 | 管理岗位 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
043060 | 惠农区燕子墩乡民生服务中心 | 专业技术岗1 | 本科及以上 | 会计与审计类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
043061 | 惠农区燕子墩乡民生服务中心 | 专业技术岗2 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
043062 | 惠农区燕子墩乡文化体育与信息服务中心 | 管理岗位 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
043063 | 惠农区园艺镇民生服务中心 | 管理岗位 | 专科及以上 | 财务会计类、会计与审计类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
043064 | 惠农区庙台乡经济发展服务中心 | 管理岗位 | 本科及以上 | 汉语言与文秘类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
043065 | 惠农区庙台乡经济发展服务中心 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 会计与审计类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
043066 | 惠农区南街街道办事处民生服务中心 | 管理岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
043067 | 惠农区礼和乡经济发展服务中心 | 管理岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
共 67 条信息 |