岗位代码 | 招考部门名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 七台河无线电监测站 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、自动化 | 3 | 详细 | |
01 | 省七台河监狱 | 药剂员 | 本科及以上 | 基础医学类 | 1 | 详细 | |
02 | 省七台河监狱 | 检验员 | 大专及以上 | 医学检验技术、医学检验、检验医学、药剂学、药剂 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 工商管理类、财政学类、法学类、公安学类、计算机类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
02 | 七台河市纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 工商管理类、财政学类、法学类、公安学类、计算机类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
03 | 七台河市纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 工商管理类、财政学类、法学类、公安学类、计算机类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
04 | 七台河市纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 工商管理类、财政学类、法学类、公安学类、计算机类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共七台河市委组织部 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 中共七台河市委组织部 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
01 | 中共七台河市委宣传部 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
01 | 七台河市信访局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
02 | 七台河市信访局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
03 | 七台河市信访局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共七台河市委巡察工作领导小组办公室 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、哲学类 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市~#!!~ | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
02 | 七台河市~#!!~ | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 汉语言、计算机科学与技术、软件工程、信息安全、保密技术、法学 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市中级人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 七台河市中级人民法院 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 2 | 详细 | |
03 | 七台河市中级人民法院 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 3 | 详细 | |
01 | 七台河市人民检察院 | 检察工作人员(办案岗位) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 七台河市人民检察院 | 检察工作人员(办案岗位) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
03 | 七台河市人民检察院 | 检察工作人员(办案岗位) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市总工会 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
01 | 七台河市科学技术协会 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 农学(门类)、理学(门类)、工学(门类) | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学(门类) | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市教育局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、教育学类 | 3 | 详细 | |
02 | 七台河市教育局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 数学与应用数学、物理学、数据计算及应用 | 1 | 详细 | |
03 | 七台河市教育局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学(门类) | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市工业和信息化局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
01 | 七台河市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 不限 | 7 | 详细 | |
02 | 七台河市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
03 | 七台河市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 艺术学(门类) | 3 | 详细 | |
04 | 七台河市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 计算机类 | 4 | 详细 | |
01 | 七台河市司法局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学(门类) | 4 | 详细 | |
02 | 七台河市司法局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 文学(门类)、经济学(门类) | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市财政局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 财政学、税收学、金融学、会计学、审计学、财务管理 | 2 | 详细 | |
02 | 七台河市财政局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
01 | 七台河市自然资源局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
02 | 七台河市自然资源局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 土地资源管理、城乡规划、人文地理与城乡规划 | 2 | 详细 | |
03 | 七台河市自然资源局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 采矿工程、资源勘查工程、勘查技术与工程 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市生态环境局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 七台河市生态环境局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
03 | 七台河市生态环境局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 辐射防护与核安全、农业资源与环境、水土保持与荒漠化防治 | 1 | 详细 | |
04 | 七台河市生态环境局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 资源环境科学、水质科学与技术、环境设计 | 2 | 详细 | |
05 | 七台河市生态环境局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市住房和城乡建设局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 消防工程、建筑学、消防指挥、给排水科学与工程 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市交通运输局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 交通运输类 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市卫生健康委员会 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
02 | 七台河市卫生健康委员会 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
01 | 七台河市退役军人事务局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
01 | 七台河市审计局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
02 | 七台河市审计局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 工程造价、工程审计、工程管理 | 1 | 详细 | |
03 | 七台河市审计局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 2 | 详细 | |
01 | 七台河市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
02 | 七台河市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
03 | 七台河市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 药学类、中药学类 | 4 | 详细 | |
04 | 七台河市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 机械类、仪器类 | 2 | 详细 | |
05 | 七台河市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
06 | 七台河市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 2 | 详细 | |
07 | 七台河市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市营商环境建设监督局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 管理学(门类) | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市林业和草原局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 农林经济管理、经济林、农村区域发展 | 1 | 详细 | |
02 | 七台河市林业和草原局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 农林经济管理、经济林、农村区域发展 | 1 | 详细 | |
03 | 七台河市林业和草原局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
04 | 七台河市林业和草原局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市城市管理综合执法局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
02 | 七台河市城市管理综合执法局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
03 | 七台河市城市管理综合执法局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
01 | 黑龙江七台河经济开发区管理委员会 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
02 | 黑龙江七台河经济开发区管理委员会 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 政协七台河市新兴区委员会 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市新兴区纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
02 | 七台河市新兴区纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
03 | 七台河市新兴区纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
04 | 七台河市新兴区纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共七台河市新兴区委巡察工作领导小组办公室 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市新兴区残疾人联合会 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市新兴区人民检察院 | 检察工作人员(办案岗位) | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
02 | 七台河市新兴区人民检察院 | 检察工作人员(办案岗位) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市新兴区文化和旅游局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市公安局新兴分局 | 民警 | 大专及以上 | 计算机类 | 4 | 详细 | |
01 | 七台河市桃山区纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学、会计学、财务管理、审计学 | 5 | 详细 | |
02 | 七台河市桃山区纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
01 | 中共七台河市桃山区委第一巡察组 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市桃山区~#!!~ | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市桃山区人民法院 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 新闻学、传播学、网络与新媒体 | 1 | 详细 | |
02 | 七台河市桃山区人民法院 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
03 | 七台河市桃山区人民法院 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市桃山区人民检察院 | 检察工作人员(办案岗位) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市桃山区财政局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市桃山区审计局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 财务会计类、会计学、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市桃山区住房和城乡建设局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 建筑设计类、建筑类、土木类 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市桃山区医疗保障局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市公安局桃山分局 | 民警 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
01 | 七台河市公安局戍企分局 | 民警 | 大专及以上 | 计算机类 | 4 | 详细 | |
01 | 七台河市茄子河区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学、知识产权、监狱学、司法警察学 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市茄子河区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 七台河市茄子河区人民检察院 | 检察工作人员(办案岗位) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市茄子河区煤炭生产安全管理局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 地质类、煤炭类、矿业类 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市茄子河区应急管理局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 法律实务类、安全类、法学类、安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市公安局茄子河分局 | 民警 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
01 | 中共勃利县委组织部 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共勃利县委宣传部 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共勃利县直属机关工作委员会 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 财务会计类、会计学、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
02 | 中共勃利县直属机关工作委员会 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 语言类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共勃利县委机构编制委员会办公室 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 勃利县人民法院 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、新媒体技术、数字媒体技术 | 1 | 详细 | |
02 | 勃利县人民法院 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、人力资源管理 | 1 | 详细 | |
01 | 勃利县人民检察院 | 检察工作人员 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
02 | 勃利县人民检察院 | 检察工作人员(办案岗位) | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
01 | 勃利县自然资源局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 财务会计类、会计学、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
02 | 勃利县自然资源局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
01 | 勃利县交通运输局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
01 | 勃利县县直单位 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
02 | 勃利县县直单位 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 法律实务类、法学类 | 3 | 详细 | |
03 | 勃利县县直单位 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 语言类、中国语言文学类 | 3 | 详细 | |
01 | 勃利县林业和草原局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 林业类、林学类 | 1 | 详细 | |
01 | 勃利县工业信息科技局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 工商管理类 | 2 | 详细 | |
02 | 勃利县工业信息科技局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
01 | 勃利县审计局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 财务会计类、会计学、审计学、财务管理 | 3 | 详细 | |
01 | 勃利县市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 10 | 详细 | |
02 | 勃利县市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 财务会计类、会计学、审计学、财务管理 | 2 | 详细 | |
03 | 勃利县市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 法律实务类、法学类 | 2 | 详细 | |
01 | 勃利县文体广电和旅游局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 文化服务类、文化产业管理、公共事业管理 | 1 | 详细 | |
02 | 勃利县文体广电和旅游局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 旅游类、旅游管理类 | 1 | 详细 | |
01 | 勃利县发展和改革局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 金融类、金融学类 | 2 | 详细 | |
01 | 黑龙江勃利经济开发区管理委员会 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
01 | 勃利县退役军人事务局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
02 | 勃利县退役军人事务局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 语言类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
01 | 勃利县公安局 | 民警 | 大专及以上 | 不限 | 9 | 详细 | |
02 | 勃利县公安局 | 民警 | 大专及以上 | 不限 | 8 | 详细 | |
03 | 勃利县公安局 | 民警 | 大专及以上 | 财务会计类、会计学、审计学、财务管理 | 2 | 详细 | |
04 | 勃利县公安局 | 法医 | 本科及以上 | 法医学、临床医学、中医学 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市新兴区兴富街道办事处 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
01 | 七台河市新兴区街道办事处 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 8 | 详细 | |
02 | 七台河市新兴区街道办事处 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
01 | 七台河市桃山区街道办事处 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
02 | 七台河市桃山区街道办事处 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
03 | 七台河市桃山区街道办事处 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
01 | 七台河市茄子河区乡镇 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
01 | 七台河市茄子河区街道办事处 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
02 | 七台河市茄子河区街道办事处 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
01 | 七台河市茄子河区湖东街道办事处 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 勃利县双河镇 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
01 | 勃利县新华街道办事处 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 勃利县铁西街道办事处 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 勃利县街道办事处 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 语言类、法律实务类、中国语言文学类、法学类 | 3 | 详细 | |
01 | 七台河市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
02 | 七台河市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
03 | 七台河市公安局 | 网络安全技术 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 2 | 详细 | |
04 | 七台河市公安局 | 警务交通技术 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 4 | 详细 | |
01 | 七台河市公安局桃山分局 | 刑事科学技术 | 大专及以上 | 药品制造类、药学类 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市公安局茄子河分局 | 警务通信技术 | 大专及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
02 | 七台河市公安局茄子河分局 | 民警 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
01 | 七台河市公安局戍企分局 | 民警 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市公安局金沙分局 | 警务通信技术 | 大专及以上 | 计算机类、电子信息类 | 2 | 详细 | |
01 | 七台河市人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
02 | 七台河市人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
01 | 七台河市桃山区人民法院 | 书记员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 七台河市桃山区人民法院 | 书记员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市茄子河区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学、知识产权、监狱学 | 1 | 详细 | |
01 | 勃利县人民法院 | 书记员 | 大专及以上 | 法律实务类、法律执行类、法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 勃利县人民法院 | 书记员 | 大专及以上 | 法律实务类、法律执行类、法学类 | 1 | 详细 | |
共 163 条信息 |