岗位代码 | 主管部门 | 招募类别 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03001 | 区辖乡镇 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 不限 | 10 | 778 | 676 | 414 | 详细 | |
03002 | 区辖乡镇 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 不限 | 10 | 673 | 613 | 410 | 详细 | |
03003 | 区卫健委 | 支医 | 大专及以上 | 药学类(大专),中药学类(本科) | 3 | 70 | 47 | 35 | 详细 | |
03004 | 区卫健委 | 支医 | 大专及以上 | 临床医学类 | 11 | 116 | 99 | 77 | 详细 | |
03005 | 区卫健委 | 支医 | 大专及以上 | 康复治疗类(大专),康复治疗学、康复物理治疗、听力与言语康复学(本科) | 1 | 39 | 34 | 18 | 详细 | |
03006 | 区卫健委 | 支医 | 大专及以上 | 护理类(大专),护理学类(本科) | 2 | 151 | 124 | 66 | 详细 | |
03007 | 区卫健委 | 支医 | 大专及以上 | 医学影像技术、放射治疗技术(大专),医学影像学、放射医学(本科) | 2 | 73 | 60 | 36 | 详细 | |
03008 | 区卫健委 | 支医 | 大专及以上 | 药学类 | 1 | 28 | 23 | 12 | 详细 | |
03009 | 县农业农村局 | 支农-农技 | 大专及以上 | 农业类(大专),植物生产类(本科) | 5 | 36 | 32 | 16 | 详细 | |
03010 | 县自然资源和规划局 | 支农-林业 | 大专及以上 | 林业类(大专),林学类(本科) | 5 | 25 | 19 | 11 | 详细 | |
03011 | 县水利局 | 支农-水利 | 大专及以上 | 水文水资源类、水利工程与管理类(大专),水利类(本科) | 5 | 30 | 20 | 9 | 详细 | |
03012 | 县辖乡镇 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 290 | 259 | 148 | 详细 | |
03013 | 县辖乡镇 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 288 | 261 | 154 | 详细 | |
03014 | 县教育局 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 20 | 1302 | 918 | 592 | 详细 | |
03015 | 县卫健委 | 支医 | 大专及以上 | 中医学、中医骨伤、针灸推拿、中医康复技术、预防医学、公共卫生管理(大专),中医学类、中西医结合类、针灸推拿学、康复治疗学、公共卫生与预防医学类(本科) | 5 | 53 | 26 | 18 | 详细 | |
03016 | 县卫健委 | 支医 | 大专及以上 | 临床医学、医学影像技术、医学检验技术、卫生检验与检疫技术(大专),临床医学、医学影像学、医学影像技术、医学检验技术、卫生检验与检疫(本科) | 5 | 160 | 93 | 57 | 详细 | |
03017 | 县辖乡镇 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 不限 | 15 | 801 | 689 | 405 | 详细 | |
03018 | 县卫健委 | 支医 | 大专及以上 | 临床医学类 | 10 | 79 | 53 | 44 | 详细 | |
03019 | 县卫健委 | 支医 | 大专及以上 | 中医学、中医骨伤、针灸推拿(大专),中医学类、中西医结合类(本科) | 10 | 53 | 42 | 29 | 详细 | |
03020 | 县辖乡镇 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 不限 | 34 | 1584 | 1205 | 766 | 详细 | |
03021 | 县自然资源和规划局 | 支农-林业 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 68 | 37 | 24 | 详细 | |
共 21 条信息 |