241104207.0 | 商洛市纪委监委派驻纪检监察组 | 四级主任科员及以下 | 研究生 | 中国语言文学,新闻传播学,马克思主义理论 | 1 | 详细 |
241104208.0 | 商洛市纪委监委派驻纪检监察组 | 一级科员 | 本科及以上 | 0301法学类,0201经济学类,财政学类,公安学类 | 1 | 详细 |
241104209.0 | 商洛市老干部活动中心(商洛市老年大学)[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 研究生 | 会计学,理论经济学,舞蹈学 | 1 | 详细 |
241104210.0 | 中共商洛市委党校(市行政学院、商洛社会主义学院)[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,新闻学 | 1 | 详细 |
241104211.0 | 商洛市文学艺术界联合会[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,秘书学,行政管理 | 1 | 详细 |
241104212.0 | 商洛市发展和改革委员会 | 四级主任科员及以下 | 研究生 | 计算机科学与技术,信息与通信工程,软件工程,网络空间安全 | 1 | 详细 |
241104213.0 | 商洛市发展和改革委员会 | 四级主任科员及以下 | 研究生 | 电气工程,电子信息,电子科学与技术 | 1 | 详细 |
241104214.0 | 商洛市项目管理中心(商洛市军民融合事务工作中心)[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 研究生 | 电气工程,电子信息,能源动力,城乡规划学 | 1 | 详细 |
241104215.0 | 商洛市项目管理中心(商洛市军民融合事务工作中心)[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 0201经济学类,工商管理类 | 1 | 详细 |
241104216.0 | 中国教育工会商洛市工作委员会[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 教育技术学,计算机科学与技术,网络工程,软件工程 | 1 | 详细 |
241104217.0 | 中国教育工会商洛市工作委员会[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,汉语言,秘书学,汉语国际教育,040101教育学 | 1 | 详细 |
241104218.0 | 商洛市教育考试管理中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机类,数学类 | 1 | 详细 |
241104219.0 | 商洛市教育考试管理中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机类,电子信息类,信息管理与信息系统 | 1 | 详细 |
241104220.0 | 商洛市教育考试管理中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 工商管理类,统计学类 | 1 | 详细 |
241104221.0 | 商洛市教育考试管理中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,040101教育学,新闻学 | 1 | 详细 |
241104222.0 | 商洛市财政事务中心[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 研究生 | 计算机科学与技术,水利工程,土木工程 | 1 | 详细 |
241104223.0 | 商洛市财政事务中心[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 研究生 | 理论经济学,应用经济学,0301法学 | 1 | 详细 |
241104224.0 | 商洛市财政事务中心[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 研究生 | 理论经济学,应用经济学,0301法学,会计学 | 2 | 详细 |
241104225.0 | 商洛市财政资金绩效管理局[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 数学与应用数学,信息与计算科学,数据计算及应用,071201统计学,应用统计学 | 1 | 详细 |
241104226.0 | 商洛市非税收入管理局[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学类,金融学类,0201经济学类 | 1 | 详细 |
241104227.0 | 商洛市政府采购中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机类,土木类,建筑类 | 1 | 详细 |
241104228.0 | 商洛市本级工资发放中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学类,金融学类,0201经济学类 | 1 | 详细 |
241104229.0 | 商洛市移民(脱贫)搬迁工作办公室[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,工程审计,物联网工程 | 1 | 详细 |
241104230.0 | 商洛市统一征地办公室[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 测控技术与仪器,农村区域发展,旅游地学与规划工程 | 1 | 详细 |
241104231.0 | 商洛市自然资源局商州分局陈塬自然资源所[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 自然资源登记与管理,采矿工程,能源化学工程 | 1 | 详细 |
241104232.0 | 商洛市自然资源局商州分局城关自然资源所[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 自然资源登记与管理,120201K工商管理,土地科学与技术 | 1 | 详细 |
241104233.0 | 商洛市生态环境保护综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 082501环境科学与工程,030101K法学,电子科学与技术,电气工程及其自动化 | 1 | 详细 |
241104234.0 | 洛南县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 环境工程,环境科学,082501环境科学与工程,资源环境科学 | 1 | 详细 |
241104235.0 | 洛南县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 环境科学,环境工程,030101K法学,070301化学 | 1 | 详细 |
241104236.0 | 商南县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 环境工程,应用化学,设计学类,工商管理类 | 1 | 详细 |
241104237.0 | 商南县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 环境工程,环境科学,082501环境科学与工程,030101K法学 | 1 | 详细 |
241104238.0 | 山阳县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 环境工程,环境科学,082501环境科学与工程,030101K法学 | 1 | 详细 |
241104239.0 | 镇安县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 环境工程,环境科学,082501环境科学与工程,030101K法学 | 1 | 详细 |
241104240.0 | 商洛市城市管理执法支队(市污水垃圾处理项目建设管理办公室)[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 研究生 | 市政工程,环境科学,环境工程 | 1 | 详细 |
241104241.0 | 商洛市城市管理执法支队(市污水垃圾处理项目建设管理办公室)[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 082501环境科学与工程,建筑环境与能源应用工程,给排水科学与工程 | 1 | 详细 |
241104242.0 | 商洛市燃气管理办公室[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,汉语言,汉语国际教育 | 1 | 详细 |
241104243.0 | 商洛市城市内涝防治办公室[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,工程审计 | 1 | 详细 |
241104244.0 | 商洛市交通技术质量管理站[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,会计学,081801交通运输 | 1 | 详细 |
241104245.0 | 商洛市河道水库管理中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 水利水电工程,水文与水资源工程,水务工程,农业水利工程 | 1 | 详细 |
241104246.0 | 商洛市河道水库管理中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 行政管理,030101K法学,汉语言文学,汉语言 | 1 | 详细 |
241104247.0 | 商洛市水资源管理办公室(市节约用水办公室)[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 行政管理,030101K法学,汉语言文学,汉语言,水利水电工程,水文与水资源工程,水务工程,农业水利工程 | 1 | 详细 |
241104248.0 | 商洛市水资源管理办公室(市节约用水办公室)[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 财务管理,会计学 | 1 | 详细 |
241104249.0 | 商洛市应急综合预警处置中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 森林保护,消防指挥,应急技术与管理 | 1 | 详细 |
241104250.0 | 商洛市内部审计管理中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 通信工程,网络工程,微电子科学与工程 | 1 | 详细 |
241104251.0 | 商洛市市场监管综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 030101K法学 | 1 | 详细 |
241104252.0 | 商洛市市场监管综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 120201K工商管理,会计学,海关稽查 | 1 | 详细 |
241104253.0 | 商洛市市场监管综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机科学与技术,网络工程,信息安全 | 1 | 详细 |
241104254.0 | 商洛市天然林资源保护工程管理办公室[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 生物工程类 | 1 | 详细 |
241104255.0 | 商洛市天然林资源保护工程管理办公室[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 090501林学,水土保持与荒漠化防治,经济林 | 1 | 详细 |
241104256.0 | 商洛市天然林资源保护工程管理办公室[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 研究生 | 林业,草业,森林培育 | 1 | 详细 |
241104257.0 | 商洛市地方社会经济调查队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 071201统计学,020101经济学,国民经济管理,经济统计学 | 1 | 详细 |
241104258.0 | 商洛市地方社会经济调查队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 数学与应用数学,会计学,汉语言文学,计算机科学与技术 | 1 | 详细 |
241104259.0 | 商洛市供销社[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 020101经济学,市场营销,新媒体技术 | 1 | 详细 |
241104260.0 | 商洛市公安局 | 一级警员 | 本科及以上 | 030101K法学,公安学类 | 1 | 详细 |
241104261.0 | 商洛市公安局 | 一级警员 | 本科及以上 | 030101K法学,公安学类 | 1 | 详细 |
241104262.0 | 商洛市公安局 | 一级警员 | 本科及以上 | 030101K法学,公安学类 | 1 | 详细 |
241104263.0 | 商洛市公安局 | 警务技术四级主管及以下 | 研究生 | 电子信息,通信与信息系统,计算机科学与技术 | 1 | 详细 |
241104264.0 | 商洛市公安局 | 警务技术员 | 本科及以上 | 计算机类,电子科学与技术,通信工程,信息工程,网络安全与执法 | 1 | 详细 |
241104265.0 | 商洛市公安局 | 一级警员 | 本科及以上 | 新媒体技术,影视摄影与制作,播音与主持艺术,网络与新媒体,新闻学 | 1 | 详细 |
241104266.0 | 商洛市公安局交警支队基层中队 | 警务技术员 | 本科及以上 | 计算机科学与技术,数据科学与大数据技术,软件工程,空间信息与数字技术 | 1 | 详细 |
241104267.0 | 商洛市公安局交警支队基层中队 | 一级警员 | 本科及以上 | 财务管理,会计学,020201K财政学 | 1 | 详细 |
241104268.0 | 商洛市公安局交警支队基层中队 | 一级警员 | 本科及以上 | 0301法学类,政治学类,社会学类,民族学类,马克思主义理论类,公安学类 | 2 | 详细 |
241104269.0 | 商洛市公安局交警支队基层中队 | 一级警员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241104270.0 | 商洛市公安局商州分局基层所队 | 一级警员 | 本科及以上 | 0301法学类,政治学类 | 6 | 详细 |
241104271.0 | 商洛市公安局商州分局基层所队 | 一级警员 | 本科及以上 | 0301法学类,公安学类 | 7 | 详细 |
241104272.0 | 商洛市公安局商州分局基层所队 | 一级警员 | 本科及以上 | 公共事业管理,公安技术类,体育学类 | 1 | 详细 |
241104273.0 | 商洛市公安局商州分局基层所队 | 警务技术员 | 本科及以上 | 信息安全,软件工程,网络工程 | 1 | 详细 |
241104274.0 | 商洛市公安局商州分局基层所队 | 一级警员 | 本科及以上 | 秘书学,播音与主持艺术,网络与新媒体,新闻学 | 1 | 详细 |
241104275.0 | 商洛市公安局商州分局基层所队 | 一级警员 | 本科及以上 | 设计学类,金融工程,保密技术 | 1 | 详细 |
241104276.0 | 商洛市公安局商州分局基层所队 | 一级警员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241104277.0 | 商洛市公安局商州分局基层所队 | 一级警员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241104278.0 | 商洛市公安局商州分局基层所队 | 一级警员 | 本科及以上 | 020201K财政学,财务管理,会计学 | 1 | 详细 |
241104279.0 | 商洛市公安局高新区(商丹园区)分局基层所队 | 一级警员 | 本科及以上 | 0301法学类,公安学类 | 1 | 详细 |
241104280.0 | 洛南县公安局基层所队 | 一级警员 | 本科及以上 | 0301法学类,公安学类 | 5 | 详细 |
241104281.0 | 洛南县公安局基层所队 | 一级警员 | 本科及以上 | 0301法学类,公安学类 | 5 | 详细 |
241104282.0 | 洛南县公安局基层所队 | 一级警员 | 本科及以上 | 无人驾驶航空器系统工程,公安学类,社会学类 | 1 | 详细 |
241104283.0 | 洛南县公安局基层所队 | 一级警员 | 本科及以上 | 秘书学,播音与主持艺术,网络与新媒体,新闻学,社会学类 | 1 | 详细 |
241104284.0 | 洛南县公安局刑侦大队 | 警务技术员 | 本科及以上 | 电子信息类,计算机类 | 3 | 详细 |
241104285.0 | 丹凤县公安局基层所队 | 一级警员 | 本科及以上 | 0301法学类,公安学类 | 4 | 详细 |
241104286.0 | 丹凤县公安局基层所队 | 一级警员 | 本科及以上 | 0301法学类,公安学类 | 1 | 详细 |
241104287.0 | 丹凤县公安局基层所队 | 一级警员 | 本科及以上 | 秘书学,071101心理学,新闻学 | 1 | 详细 |
241104288.0 | 丹凤县公安局基层所队 | 警务技术员 | 本科及以上 | 软件工程,网络工程,信息安全,网络空间安全,计算机科学与技术,数据科学与大数据技术 | 1 | 详细 |
241104289.0 | 丹凤县公安局基层所队 | 一级警员 | 本科及以上 | 020201K财政学,税收学,会计学 | 1 | 详细 |
241104290.0 | 丹凤县公安局交通管理大队基层中队 | 一级警员 | 本科及以上 | 0301法学类,公安学类 | 1 | 详细 |
241104291.0 | 丹凤县公安局交通管理大队基层中队 | 一级警员 | 本科及以上 | 公安技术类,秘书学,071101心理学,新闻学 | 1 | 详细 |
241104292.0 | 商南县公安局基层所队 | 一级警员 | 本科及以上 | 0301法学类,公安学类 | 9 | 详细 |
241104293.0 | 商南县公安局基层所队 | 一级警员 | 本科及以上 | 计算机科学与技术,网络工程,通信工程,刑事科学技术 | 3 | 详细 |
241104294.0 | 商南县公安局基层所队 | 一级警员 | 本科及以上 | 网络与新媒体,新闻学,应用心理学,会计学 | 1 | 详细 |
241104295.0 | 商南县公安局基层所队 | 一级警员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241104296.0 | 山阳县公安局基层所队 | 一级警员 | 本科及以上 | 秘书学,网络与新媒体,新闻学 | 1 | 详细 |
241104297.0 | 山阳县公安局基层所队 | 一级警员 | 本科及以上 | 0301法学类,公安学类 | 6 | 详细 |
241104298.0 | 山阳县公安局基层所队 | 一级警员 | 本科及以上 | 0301法学类,公安学类 | 5 | 详细 |
241104299.0 | 山阳县公安局基层所队 | 一级警员 | 本科及以上 | 0301法学类,公安学类 | 5 | 详细 |
241104300.0 | 山阳县公安局基层所队 | 警务技术员 | 本科及以上 | 计算机类,电子信息类 | 5 | 详细 |
241104301.0 | 山阳县公安局基层所队 | 一级警员 | 本科及以上 | 计算机类,电子信息类,无人驾驶航空器系统工程,环境设计 | 1 | 详细 |
241104302.0 | 山阳县公安局基层所队 | 一级警员 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241104303.0 | 镇安县公安局基层所队 | 一级警员 | 本科及以上 | 0301法学类,公安学类 | 6 | 详细 |
241104304.0 | 镇安县公安局基层所队 | 警务技术员 | 本科及以上 | 计算机类,电子科学与技术,通信工程,信息工程,网络安全与执法 | 2 | 详细 |
241104305.0 | 镇安县公安局基层所队 | 一级警员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241104306.0 | 镇安县公安局基层所队 | 一级警员 | 本科及以上 | 无人驾驶航空器系统工程,公安学类,计算机类 | 1 | 详细 |
241104307.0 | 柞水县公安局基层所队 | 一级警员 | 本科及以上 | 0301法学类,公安学类 | 3 | 详细 |
241104308.0 | 柞水县公安局基层所队 | 一级警员 | 本科及以上 | 财务管理,会计学,020201K财政学 | 1 | 详细 |
241104309.0 | 柞水县公安局基层所队 | 一级警员 | 本科及以上 | 计算机类,电子信息类 | 1 | 详细 |
241104310.0 | 商州区纪委监委派驻纪检监察组 | 一级科员 | 本科及以上 | 0301法学类,财政学类,审计学 | 1 | 详细 |
241104311.0 | 商州区委督查办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241104312.0 | 商州区委督查办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类,政治学类,工商管理类 | 1 | 详细 |
241104313.0 | 商州区发展改革局 | 一级科员 | 本科及以上 | 建筑学类,农业水利工程,给排水科学与工程 | 1 | 详细 |
241104314.0 | 商州区科技和教育体育局 | 一级科员 | 本科及以上 | 心理学类,0401教育学类 | 1 | 详细 |
241104315.0 | 商州区民政局 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类,马克思主义理论类 | 1 | 详细 |
241104316.0 | 商州区审计局 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济统计学,经济与金融,工程审计 | 1 | 详细 |
241104317.0 | 商州区审计局 | 一级科员 | 本科及以上 | 工程审计,工程造价,审计学 | 1 | 详细 |
241104318.0 | 商州区水利局 | 一级科员 | 本科及以上 | 水利水电工程,水文与水资源工程,水务工程,水利科学与工程,农业水利工程 | 1 | 详细 |
241104319.0 | 商州区人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,120201K工商管理,人力资源管理 | 1 | 详细 |
241104320.0 | 商州区住房和城乡建设局 | 一级科员 | 本科及以上 | 建筑类,土木类,管理科学与工程类 | 1 | 详细 |
241104321.0 | 商州区林业局 | 一级科员 | 本科及以上 | 测绘类,自动化类,计算机类 | 1 | 详细 |
241104322.0 | 商州区应急管理局 | 一级科员 | 本科及以上 | 应急管理,农业水利工程,化工安全工程 | 1 | 详细 |
241104323.0 | 商州区卫生健康局 | 一级科员 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类,医学技术类,药学类,临床医学类,中医学类 | 1 | 详细 |
241104324.0 | 商州区财政局杨峪河财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 金融学类,0201经济学类,计算机类 | 1 | 详细 |
241104325.0 | 商州区财政局麻街财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学类,金融学类,计算机类 | 1 | 详细 |
241104326.0 | 商州区财政局大荆财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 工商管理类,财政学类,计算机类 | 1 | 详细 |
241104327.0 | 商州区财政局黑山财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 0201经济学类,财政学类,计算机类 | 1 | 详细 |
241104328.0 | 商州区市场监督管理局城东市场监管所 | 一级科员 | 本科及以上 | 电气类,材料类,土木类,机械类,仪器类 | 1 | 详细 |
241104329.0 | 商州区市场监督管理局城东市场监管所 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机类,电子信息类 | 1 | 详细 |
241104330.0 | 商州区市场监督管理局城西市场监管所 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机类,自动化类,机械类 | 1 | 详细 |
241104331.0 | 商州区市场监督管理局杨峪河市场监管所 | 一级科员 | 本科及以上 | 医学技术类,食品科学与工程类,生物医学工程类 | 1 | 详细 |
241104332.0 | 商州区乡镇街道机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 详细 |
241104333.0 | 商州区乡镇街道机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 7 | 详细 |
241104334.0 | 商州区乡镇机关 | 一级科员 | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 详细 |
241104335.0 | 商州区乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 详细 |
241104336.0 | 商州区刘湾街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 农业工程类,植物生产类,农业经济管理类 | 1 | 详细 |
241104337.0 | 商州区大赵峪街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类,新闻传播学类 | 1 | 详细 |
241104338.0 | 商州区杨峪河镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 农业工程类,水利类,土木类 | 1 | 详细 |
241104339.0 | 商州区沙河子镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类,马克思主义理论类,政治学类 | 1 | 详细 |
241104340.0 | 商州区沙河子镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 0301法学类,中国语言文学类 | 1 | 详细 |
241104341.0 | 商州区沙河子镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241104342.0 | 商州区沙河子镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 农业经济管理类,建筑类,机械类,工业工程类 | 1 | 详细 |
241104343.0 | 商州区杨斜镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 电子信息类,计算机类 | 1 | 详细 |
241104344.0 | 商州区杨斜镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 0301法学类,中国语言文学类,马克思主义理论类 | 1 | 详细 |
241104345.0 | 商州区杨斜镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类,医学技术类,护理学类,临床医学类,中医学类 | 1 | 详细 |
241104346.0 | 商州区麻街镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 农业工程类,土木类,农业经济管理类 | 1 | 详细 |
241104347.0 | 商州区三岔河镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 农业经济管理类,植物生产类,电子信息类,计算机类 | 1 | 详细 |
241104348.0 | 商州区大荆镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机类,新闻传播学类,中国语言文学类 | 1 | 详细 |
241104349.0 | 商州区腰市镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 农业工程类,农业经济管理类,旅游管理类 | 1 | 详细 |
241104350.0 | 商州区牧护关镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 农业工程类,水利类,安全科学与工程类 | 1 | 详细 |
241104351.0 | 洛南县委统战部 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类,马克思主义理论类,哲学类 | 1 | 详细 |
241104352.0 | 洛南县纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 0301法学类,0201经济学类,经济与贸易类,中国语言文学类 | 1 | 详细 |
241104353.0 | 洛南县纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机类,电子信息类,0301法学类,工商管理类 | 1 | 详细 |
241104354.0 | 洛南县纪委监委派驻纪检监察组 | 一级科员 | 本科及以上 | 030101K法学,会计学,审计学 | 1 | 详细 |
241104355.0 | 洛南县委机构编制委员会办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类,公共管理类 | 1 | 详细 |
241104356.0 | 洛南县发展改革局 | 一级科员 | 本科及以上 | 材料类,电子信息类,统计学类 | 1 | 详细 |
241104357.0 | 洛南县退役军人事务局 | 一级科员 | 本科及以上 | 审计学,会计学,财务管理 | 1 | 详细 |
241104358.0 | 洛南县财政局景村财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 0201经济学类,财政学类,农业经济管理类,会计学 | 1 | 详细 |
241104359.0 | 洛南县财政局灵口财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财政学,资产评估 | 1 | 详细 |
241104360.0 | 洛南县财政局高耀财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 0201经济学类,财政学类,工商管理类,农业经济管理类 | 1 | 详细 |
241104361.0 | 洛南县财政局寺耳财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241104362.0 | 洛南县财政局柏峪寺财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 0201经济学类,财政学类,0301法学类,经济与贸易类 | 1 | 详细 |
241104363.0 | 洛南县财政局洛源财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学类,农业经济管理类,工商管理类 | 1 | 详细 |
241104364.0 | 洛南县财政局保安财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济与贸易类,财政学类,工商管理类 | 1 | 详细 |
241104365.0 | 洛南县市场监督管理局保安市场监管所 | 一级科员 | 本科及以上 | 食品科学与工程类,工商管理类 | 1 | 详细 |
241104366.0 | 洛南县乡镇街道机关 | 一级科员 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 |
241104367.0 | 洛南县乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类,公共管理类,工商管理类 | 2 | 详细 |
241104368.0 | 洛南县城关街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 管理科学与工程类,农业工程类,工业工程类 | 1 | 详细 |
241104369.0 | 洛南县城关街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 统计学类,计算机类,电子信息类 | 1 | 详细 |
241104370.0 | 洛南县城关街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 农业经济管理类,材料类,机械类 | 1 | 详细 |
241104371.0 | 洛南县城关街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 自然保护与环境生态类,设计学类,农业工程类 | 1 | 详细 |
241104372.0 | 洛南县城关街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 工商管理类,建筑类,旅游管理类 | 1 | 详细 |
241104373.0 | 洛南县景村镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 自然保护与环境生态类,农业工程类,农业经济管理类 | 1 | 详细 |
241104374.0 | 洛南县景村镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241104375.0 | 洛南县景村镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 地理科学类,机械类,仪器类,材料类 | 1 | 详细 |
241104376.0 | 洛南县灵口镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 林学类,水利类,地理科学类,自然保护与环境生态类 | 1 | 详细 |
241104377.0 | 洛南县灵口镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 农业经济管理类,仪器类,土木类 | 1 | 详细 |
241104378.0 | 洛南县灵口镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241104379.0 | 丹凤县纪委监委派驻纪检监察组 | 一级科员 | 本科及以上 | 0301法学类,审计学 | 1 | 详细 |
241104380.0 | 丹凤县纪委监委派驻纪检监察组 | 一级科员 | 本科及以上 | 0301法学类,审计学 | 1 | 详细 |
241104381.0 | 丹凤县党员电化教育中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 哲学类,政治学类,马克思主义理论类 | 1 | 详细 |
241104382.0 | 丹凤县党员电化教育中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 哲学类,政治学类,马克思主义理论类 | 1 | 详细 |
241104383.0 | 丹凤县委党史研究县志办公室[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,马克思主义理论类,060101历史学 | 1 | 详细 |
241104384.0 | 丹凤县县直机关[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 |
241104385.0 | 丹凤县人民政府办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241104386.0 | 丹凤县人民政府办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类,公共管理类,0301法学类,政治学类 | 1 | 详细 |
241104387.0 | 丹凤县发展改革局 | 一级科员 | 本科及以上 | 0201经济学类,020301K金融学,数据科学与大数据技术 | 1 | 详细 |
241104388.0 | 丹凤县粮食局[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,思想政治教育,秘书学,政治学与行政学 | 1 | 详细 |
241104389.0 | 丹凤县粮食局[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 0301法学类,食品科学与工程类,生物工程类,公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 |
241104390.0 | 丹凤县审计局 | 一级科员 | 本科及以上 | 审计学,120201K工商管理,计算机科学与技术,020301K金融学 | 1 | 详细 |
241104391.0 | 丹凤县行政审批服务局 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类,马克思主义理论类,030101K法学 | 1 | 详细 |
241104392.0 | 丹凤县水利局 | 一级科员 | 本科及以上 | 水利类,土木工程,给排水科学与工程 | 1 | 详细 |
241104393.0 | 丹凤县交通运输局 | 一级科员 | 本科及以上 | 交通运输类,给排水科学与工程 | 1 | 详细 |
241104394.0 | 丹凤县科技和教育体育局 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务管理,工程审计,工程造价,土木工程 | 1 | 详细 |
241104395.0 | 丹凤县移民(脱贫)搬迁工作办公室[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,020301K金融学,计算机科学与技术 | 1 | 详细 |
241104396.0 | 丹凤县移民(脱贫)搬迁工作办公室[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 土木类,测绘类,地质类,材料类 | 1 | 详细 |
241104397.0 | 丹凤县应急管理局 | 一级科员 | 本科及以上 | 安全科学与工程类,交通运输类,化工与制药类 | 1 | 详细 |
241104398.0 | 丹凤县司法局 | 一级科员 | 本科及以上 | 新闻传播学类,戏剧与影视学类 | 1 | 详细 |
241104399.0 | 丹凤县司法局乡镇司法所 | 一级科员 | 本科及以上 | 0301法学类,公共管理类 | 2 | 详细 |
241104400.0 | 丹凤县市场监督管理局商镇市场监管所 | 一级科员 | 本科及以上 | 药学类,食品科学与工程类,化工与制药类,轻工类 | 1 | 详细 |
241104401.0 | 丹凤县市场监督管理局蔡川市场监管所 | 一级科员 | 本科及以上 | 0301法学类,药学类,食品科学与工程类,化工与制药类 | 1 | 详细 |
241104402.0 | 丹凤县市场监督管理局棣花市场监管所 | 一级科员 | 本科及以上 | 0301法学类,药学类,食品科学与工程类,生物科学类 | 1 | 详细 |
241104403.0 | 丹凤县财政局乡镇财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,020201K财政学,财务管理,审计学 | 3 | 详细 |
241104404.0 | 丹凤县财政局棣花财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机类,电子信息类 | 1 | 详细 |
241104405.0 | 丹凤县乡镇街道机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 |
241104406.0 | 丹凤县乡镇机关 | 一级科员 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 |
